BrokersView
Search
Download
English
Sign In

BV Singapore April Review! Spread Comparison Of 28 Brokers EURUSD, GBPUSD And XAUUSD!

2024-05-15 BrokersView

 

Spread observation comparative evaluation method: The data from April 1 to April 30 were selected to collect and evaluate the average spread of EURUSD, GBPUSD and XAUUSD of 28 brokers respectively.

 

April EURUSD spread summary

 

Platforms with stable average spreads are:


IC Markets, Tickmill, AUS Global


The platforms with the largest spreads are:


Pepperstone, IC Markets, ACY Securities

 

The following is the average spread data chart of 28 European and American EURUSD currency pairs ↓↓↓

 

 

Broker EURUSD spread comparison in April 2024
Ranking Broker Worst spread (point) Average spread(point)
1 IC Markets 250 0.5
2 Tickmill 100 0.6
3 AUS Global 150 1.8
4 VT Markets 144 3.1
5 EC Markets 195 10.8
6 EightCap 213 11.2
7 Decode Global 81 11.2
8 FP Markets 131 11.3
9 ThinkMarkets 160 11.3
10 FPG 108 11.6
11 CWG MARKETS 148 11.6
12 XM 136 11.7
13 Pepperstone 292 11.8
14 ACY Securities 235 12.6
15 EBC Financial Group 13 13
16 DLS Markets 159 13.2
17 DBGMarkets 99 15.5
18 MHMarkets 114 15.5
19 TMGM 176 16.6
20 FxPro 176 16.6
21 GO Markets 150 17
22 Alpari International 117 18
23 FXTM 117 18
24 Swissquote 196 18.7
25 WeTrade 20 18.8
26 Windsor Brokers - -
27 Doo Prime - -
28 Anzo Capital - -

 

In the current EURUSD average spread test in April, most platforms have seen spread widening for too short a time.

 

April Pound US GBPUSD spread summary

 

Platforms with stable average spreads are:


IC Markets, Tickmill, VT Markets


The platforms with the largest spreads are:


Swissquote, DLS Markets, Pepperstone

 

The following is the average spread data chart of GBPUSD currency pairs of 28 platforms ↓↓↓

 

 

Broker GBPUSD spread comparison in April 2024
Ranking Broker Worst spread (point) Average spread(point)
1 IC Markets 294 0.7
2 Tickmill 252 1.8
3 VT Markets 144 3.1
4 FP Markets 161 13.2
5 EightCap 315 13.5
6 Decode Global 112 13.7
7 Pepperstone 374 13.7
8 ThinkMarkets 250 13.9
9 ACY Securities 361 14
10 FPG 90 14.3
11 XM 157 14.9
12 CWG MARKETS 15 15
13 Alpari International 131 15
14 FXTM 131 15
15 Windsor Brokers 315 15.9
16 DBGMarkets 168 16.3
17 DLS Markets 405 16.5
18 FxPro 18 18
19 GO Markets 200 18
20 TMGM 314 18.4
21 MHMarkets 114 20.4
22 EC Markets 23 21.7
23 WeTrade 25 21.9
24 Swissquote 505 25.1
25 EBC Financial Group - -
26 AUS Global - -
27 Doo Prime - -
28 Anzo Capital - -

 

In the current PoundAmerica GBPUSD average spread test in April, most platforms showed a short period of spread widening.

 

April XAUUSD spread summary

 

Platforms with stable average spreads are:


IC Markets, VT Markets, EightCap


The platforms with the largest spreads are:


Swissquote, Pepperstone, Tickmill

 

Below is a chart of the average spread data of XAUUSD currency pairs for 28 platforms

 

 

Broker XAUUSD spread comparison in April 2024
Ranking Broker Worst spread (point) Average spread(point)
1 IC Markets 50 5.4
2 VT Markets 144 7
3 EightCap 279 12.2
4 Pepperstone 530 14.4
5 Tickmill 500 15.2
6 Decode Global 104 15.3
7 FPG 61 19.7
8 FP Markets 192 20.2
9 EBC Financial Group 25 20.7
10 Doo Prime 28 20.8
11 ThinkMarkets 375 21.9
12 ACY Securities 284 23.5
13 XM 200 23.5
14 DLS Markets 144 27.9
15 EC Markets 35 29.4
16 Windsor Brokers 30 30
17 CWG MARKETS 35 31.5
18 TMGM 147 31.8
19 MHMarkets 55 32
20 DBGMarkets 150 34.4
21 FxPro 35 35
22 GO Markets 300 35.1
23 WeTrade 130 41.4
24 Alpari International 421 42.4
25 FXTM 421 42.4
26 Swissquote 6162 432.8
27 AUS Global - -
28 Anzo Capital - -

 

In this issue of XAUUSD's April average spread test, most platforms have seen spread widening for too short a time, with Swissquote's spread being particularly exaggerated.

Share

Loading...